Knowledge base /
Extensions /
All extensions
All extensions
The rules of 1.357 extensions: registration period, transfer code, expiry and special requirements.
| Extension | Country | Period | Transfer code | After transfer | Renewal grace | Quarantine | DNSSEC | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .holiday | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .homes | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .horse | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .hospital | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .host | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .hosting | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | Question 1, Answer 1, Question 2, Answer 2, Question 3, Answer 3 |
| .hot | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .house | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .how | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .hu.net | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .icu | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .immo | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .immobilien | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .in.net | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .inc | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .industries | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .info | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .ing | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .ink | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .institute | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .insure | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .international | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .investments | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .irish | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .ist | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .istanbul | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .it.com | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .jetzt | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .jewelry | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .jobs | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .joburg | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | — | 30 days | Yes | |
| .jp.net | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .jpn.com | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .juegos | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | Question 1, Answer 1, Question 2, Answer 2, Question 3, Answer 3 |
| .jur.pro | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .kaufen | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .kids | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .kim | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .kitchen | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .koeln | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .kyoto | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .land | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .lat | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .law | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .law.pro | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .lawyer | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .lease | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .legal | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .lgbt | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .life | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes |
Click an extension for all details. The data comes from our registrar and is updated weekly. The terms are explained in Comparing extensions. Comparing extensions →
Still stuck?
Create a ticket in the customer panel or call us on 0475 227 400. We are happy to help.
Create a ticket →