Knowledge base /
Extensions /
All extensions
All extensions
The rules of 1.357 extensions: registration period, transfer code, expiry and special requirements.
| Extension | Country | Period | Transfer code | After transfer | Renewal grace | Quarantine | DNSSEC | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .today | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .tokyo | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .tools | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .top | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 37 days | 30 days | No | |
| .tours | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .town | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .toys | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .trade | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .trading | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .training | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .travel | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .tube | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .uk.com | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .uk.net | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .university | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .uno | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .us.com | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .us.org | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .vacations | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .vana | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .vegas | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .ventures | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .vet | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .viajes | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .video | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .villas | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .vin | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .vip | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .vision | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .vlaanderen | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .vodka | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .vote | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .voto | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .voyage | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .wales | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .wang | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 37 days | 30 days | No | |
| .watch | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .watches | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .webcam | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .website | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .wedding | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .wien | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .wiki | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .win | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .wine | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .work | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .works | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .world | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .wtf | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes | |
| .xn--45brj9c | Generic | 1 to 10 years | From the provider | Plus 1 year | 42 days | 30 days | Yes |
Click an extension for all details. The data comes from our registrar and is updated weekly. The terms are explained in Comparing extensions. Comparing extensions →
Still stuck?
Create a ticket in the customer panel or call us on 0475 227 400. We are happy to help.
Create a ticket →